2025–2026 m. m. rajono mokinių olimpiados, konkursai, pasiekimų patikrinimai
| Olimpiados, konkursai, varžybos | Etapas | Pasiekimai | Mokinio v., pavardė | Klasė | Mokytojas | Metai |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių mokinių pavasario kroso bėgimo varžybos Rajono | Rajono | II vieta | 3–4 klasių komanda: Paulius Figoras, Gustas Klumbys, Mantas Ilekis, Lėja Stonkevičiūtė, Justė Skroblytė, Marija Graužinytė (3a klasė), Neida Žiubrytė, Vanessa Liutkevičiūtė, Patricija Ivanauskaitė, Uršulė Turauskaitė, Marta Razmaitė, Austėja Tverijonaitė, Edgaras Gasys, Jokūbas Jasenka, Marius Lomsargis, Arnas Vitkus (4a klasė), Martynas Drublionis (4b klasė) | 3a, 4a, 4b | Laimutė Paukštienė, Zita Genutienė, Viktorija Pilibaitienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių mokinių pavasario kroso bėgimo varžybos | Rajono | I vieta II vieta | Uršulė Turauskaitė Vanessa Liutkevičiūtė | 4a | Zita Genutienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių mokinių pavasario kroso bėgimo varžybos | Rajono | I vieta | Paulius Figoras | 3a | Laimutė Paukštienė | 2026 |
| Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra“ (lietuvių kalba) | Respublikos | Sidabrinė kengūra (II lygis) | Aja Ūselytė | 3a | Laimutė Paukštienė | 2026 |
| Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra“ (anglų kalba) | Respublikos | Auksinė kengūra (I lygis) | Adomas Balsevičius, Vitas Venckus | 3b, 4b | Aurika Papievienė | 2026 |
| Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra“ (anglų kalba) | Respublikos | Sidabrinė kengūra (II lygis) | Motiejus Turauskas | 3b | Aurika Papievienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono pradinių klasių lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ | Rajono | I vieta II vieta | Gabija Gavelytė Milda Figoraitė | 1b 2c | Giedrė Varanavičienė Laura Girdvainienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Stebuklingas žinių pasaulis” | Rajono | II vieta | Smiltė Žebrauskaitė, Andrėja Jucevičiūtė ir Gustas Dėkontas | Priešm. ugdymo grupė „Smalsučiai“ | Rita Sendrienė | 2026 |
| Klaipėdos apskrities vaikų ir jaunimo meninio skaitymo konkursas „Saliamonas“ | Regiono | III vieta | Herkus Perkumas | 2a | Jurgita Ugianskienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono pradinių klasių mokinių trikovės varžybos | Rajono | I vieta | Arnas Vitkus, Marius Lomsargis, Jokūbas Jasenka, Martynas Drublionis, Edgaras Gasys | 4a 4b | Zita Genutienė Viktorija Pilibaitienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono pradinių klasių mokinių trikovės varžybos | Rajono | II vieta | Marta Razmaitė, Patricija Ivanauskaitė, Vanessa Liutkevičiūtė, Austėja Pryšmantaitė, Neida Žiubrytė | 4a | Zita Genutienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono pradinių klasių mokinių trikovės varžybos | Rajono | I vieta II vieta II vieta | Edgaras Gasys Vanessa Liutkevičiūtė Marius Lomsargis | 4a | Zita Genutienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono mokinių viktorina–konkursas „Knygų džiunglės“, skirtas Vaikų knygos dienai paminėti“ | Rajono | III vieta | Austėja Pryšmantaitė, Uršulė Turauskaitė, Neida Žiubrytė, Elisabet Kazakevičė, Ieva Kačerauskaitė | 4a 4b | Zita Genutienė Viktorija Pilibaitienė Aurika Papievienė | 2026 |
| Klaipėdos Sendvario progimnazijos anglų kalbos viktorina „Hard Nuts 2026“ | Regiono | I vieta | Edvard Glazunovas, Kristė Šaulytė, Vitas Venckus, Elisabet Kazakevičė | 4a 4b | Aurika Papievienė | 2026 |
| Klaipėdos r. bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių matematikos konkursas | Rajono | II vieta III vieta | Agota Rimgailaitė Austėja Pryšmantaitė | 2a 4a | Jurgita Ugianskienė Zita Genutienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių šaškių varžybos | Rajono | III vieta | Marius Lomsargis, Jokūbas Jasenka, Arnas Vitkus ir Marta Razmaitė | 4a | Zita Genutienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų badmintono varžybos | Rajono | III vieta | Smiltė Žukovskaja, Akvilė Arlickaitė, Ema Liuza Mikolaitytė | 7 | Raminta Leščinskaitė | 2006 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų plaukimo varžybose | Rajono | III vieta | Piluka Abromavičiūtė, Vanessa Liutkevičiūtė, Marta Razmaitė, Patricija Ivanauskaitė, Neida Žiubrytė | 4a | Zita Genutienė | 2026 |
| Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualusis komandinis žaidimas – konkursas „Mes lyderiai 2026“ | Respublikos | I vieta | Ieva Kačerauskaitė, Elisabet Kazakevičė, Nojus Stanevičius, Vakaris Tiškus | 4b | Viktorija Pilibaitienė | 2026 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos | Rajono | I vieta | Martynas Drublionis, Dominykas Urbonas, Aronas Vaičius , Vakaris Tiškus, Edgaras Gasys, Jokūbas Jasenka, Marius Lomsargis, Nojus Panumis, Arnas Vitkus, Skaistė Štombergaitė, Sofija Chmeliova, Patricija Ivanauskaitė, Marta Razmaitė, Austėja Pryšmantaitė, Austėja Tverijonaitė, Neida Žiubrytė, Vanessa Liutkevičiūtė, Piluka Abromavičiūtė. | 4a 4b | Viktorija Pilibaitienė Zita Genutienė | 2026 |
| Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ | Savivaldybėje | I vieta I vieta I vieta I vieta III vieta | Agota Rimgailaitė Jonas Astrauskas Dominykas Vaitkus Sofija Chmeliova Vitas Venckus | 2a 3a 4a 4b | Jurgita Ugianskienė Viktorija Pilibaitienė Zita Genutienė | 2025 |
| Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos | Zoninės | III vieta | Patricija Ivanauskaitė, Marta Razmaitė, Austėja Pryšmantaitė, Neida Žiubrytė, Rugilė Visialgaitė, Edgaras Gasys, Marius Lomsargis, Arnas Vitkus, Martynas Drublionis, Gabrielius Kaubrys | 3a 4a 4b | Zita Genutienė Laimutė Paukštienė Viktorija Pilibaitienė Raminta Leščinskaitė | 2025 |
| Zoninės bendrojo ugdymo mokyklų kvadrato varžybos | Zoninės | III vieta | Patricija Ivanauskaitė, Marta Razmaitė, Uršulė Turauskaitė, Izabelė Janavičiūtė, Milena Liutkevičiūtė, Justė Dausynaitė, Ugnė Pagojutė, Ieva Lukšaitė, Ema Raišuotytė, Auksė Kasparavičiūtė | 4a 5 6 | Zita Genutienė Raminta Leščinskaitė | 2025 |
| Klaipėdos. r. bendrojo ugdymo mokyklų kvadrato varžybos | Rajono | I vieta | Patricija Ivanauskaitė, Marta Razmaitė, Nomeda Baločkaitė, Austėja Pryšmantaitė, Neida Žiubrytė, Rugilė Visialgaitė, Edgaras Gasys, Marius Lomsargis, Arnas Vitkus, Jokūbas Jasenka, Martynas Drublionis, Domas Baranauskas Paulius, Figoras Gabrielius Kaubrys | 4a 3a 4b | Zita Genutienė Laimutė Paukštienė Viktorija Pilibaitienė Raminta Leščinskaitė | 2025 |
| Klaipėdos. r. bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų kvadrato varžybos | Rajono | II vieta | R. Daugintis, N. Kusas, P. Panumis, J. Briedis, D.Dvarionas, A. Griščenkovas, L. Venckus, D. Skurdauskas, D. Stankus, E. Ūsas, A. Mikutavičius, D. Kazakevičius | 5–6 | Raminta Leščinskaitė | 2025 |
| Klaipėdos. r. mažųjų bendrojo ugdymo mokyklų kvadrato varžybos | Rajono | I vieta | Patricija Ivanauskaitė, Marta Razmaitė, Uršulė Turauskaitė, Izabelė Janavičiūtė, Milena Liutkevičiūtė, Deimantė Lukšaitė, Ugnė Pagojutė, Ieva Lukšaitė, Ema Raišuotytė, Auksė Kasparavičiūtė, Justė Dausynaitė | 4a 5–6 | Raminta Leščinskaitė Zita Genutienė | 2025 |
2024–2025 m. m. rajono mokinių olimpiados, konkursai, pasiekimų patikrinimai
| Olimpiados, konkursai, varžybos | Etapas | Pasiekimai | Mokinio v., pavardė | Klasė | Mokytojas | Metai |
| Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos konkursas „Tautiška“, dainos kategorija | Rajono | II vieta | Choras „Dainorėliai“ | 1–5 | K. Krėpštienė, A. Saveljeva, A. Lidžius | 2025 |
| Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos rinkimų konkurso „Tautiška“ viktorina | Rajono | II vieta | P. Vaičekauskaitė | 6 | K. Krėpštienė | 2025 |
| Gargždų atviro jaunimo centro konkursas „Tautiška“ | Rajono | II vieta | Kretingalės pagrindinės mokyklos bendruomenė | K. Krėpštienė, A. Saveljeva, A. Lidžius, L. Šleiniūtė | 2025 | |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2025“ | Kiti konkursai | I vieta savivaldybėje | M. Figoraitė | 1 | L. Girdvainienė | 2025 |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2025“ | Kiti konkursai | III vieta savivaldybėje | A. Rinkevičiūtė | 4 | G. Varanavičienė | 2025 |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2025“ | Kiti konkursai | IV vieta savivaldybėje | H. Jautžemis | 6 | S. Bambalas | 2025 |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2025“ | Kiti konkursai | V vieta savivaldybėje | T. Miniavcev | 1 | O. Vaitkutė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 5–8 klasių mokinių dailyraščio konkursas | Rajono | III vieta | R. Bulvonaitė | 8 | M. Serapinienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 5–8 klasių mokinių dailyraščio konkursas | Rajono | II vieta | T. Šliuožaitė | 8 | M. Serapinienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 5–8 klasių mokinių dailyraščio konkursas | Rajono | III vieta | I. Lukšaitė | 5 | I. Jonikienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 5–8 klasių mokinių dailyraščio konkursas | Rajono | II vieta | K. Kontrimaitė | 5 | M. Serapinienė | 2025 |
| Regioninis Mažosios Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8–10 kl. mokinių istorijos konkursas | Regiono | III vieta | M. D. Jankauskaitė | 8 | J. Rackevičienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 1–4 klasių lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ | Rajono | I vieta | Ž. Noreikaitė | 4 | G. Varanavičienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 1–4 klasių lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ | Rajono | III vieta | M. Figoraitė | 1 | L. Girdvainienė | 2025 |
| „Atliekų kultūros“ egzaminas | Rajono | Nugalėtojas | M. Lomsargis | 3 | Z. Genutienė | 2025 |
| „Atliekų kultūros“ egzaminas | Rajono | Nugalėtojas | P. Figoras | 2 | L. Paukštienė | 2025 |
| Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 5–9 klasių mokinių viktorina „Europrotai 2025“ | Respublikos | II vieta | Komanda: J. Zeicas, A. Arlickaitė, S. Daukantas, M. D. Jankauskaitė, G. Aleksiūnas | 5–8 | J. Rackevičienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 8–10 (I–II gimn.) klasių mokinių istorijos olimpiada | Rajono | II vieta | M. D. Jankauskaitė | 8 | J. Rackevičienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono 8–10 (I–II gimn.) klasių mokinių istorijos olimpiada | Rajono | III vieta | A. Aleksiūnaitė | 8 | J. Rackevičienė | 2025 |
| Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos muzikos festivalis „Jūros balsas 2025“ | Regiono | Originaliausio dalyvio nominacija | Choras „Dainorėliai“: G. Saveljeva, T. Narmontaitė, K. Mickutė, A. Vėlavičiūtė, V. Žiemelytė, P. Ivanauskaitė, K. Šaulytė, V. Šimkutė, S. Štombergaitė, E. Ambrazaitytė, S. Kunickytė, K. Kuršytė, U. Pagojutė, K. Šauklytė, M. Vilkaitė, R. Daugintis J. Dausynaitė, A. Kasparavičiūtė, A. Kaubrytė, I. Lukšaitė, K. Mikolaitytė, A. Šlušnytė, V. Valantinaitė | 1–5 | A. Saveljeva | 2025 |
| Klaipėdos rajono mokyklų 7–8 klasių mokinių informatikos konkursas „Baitukas – 2025“ | Rajono | I vieta | M. D. Jankauskaitė, R. Bulvonaitė | 8 | S. Bambalas | 2025 |
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Tavo žvilgsnis“ (vertimas iš rusų kalbos) | Respublikos | Diplomas | N. Kavaliauskas | 6 | J. Lisauskienė | 2025 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mergaičių trikovės varžybos | Rajono | III vieta | K. Kuršytė, M. Liutkevičiūtė, P. Ivanauskaitė, U. Turauskaitė, V. Liutkevičiūtė | 3–4 | G. Varanavičienė, R. Jokubaitienė, Z. Genutienė | 2025 |
| Anglų kalbos konkursas „Hard nuts“ | Regioninis | I vieta | J. Petrauskas, I. Janavičiūtė, D. Lukšaitė, D. Kazakevičius, | 4 | A. Papievienė | 2025 |
| 2024–2025 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” tarpzoninės varžybos | Regiono | III vieta | D. Rudnickas, A. Griščenkovas M. Žmuida, U. Urbonas, N. Žurumskas, B. Pakarklis, D. Lukšaitė, M. Liutkevičiūtė, M. Krištupaitė, I. Janavičiūtė, P. Ivanauskaitė, M. Razmaitė | 3–4 | G. Varanavičienė, Z. Genutienė | 2025 |
| Respublikinis 5–6 klasių mokinių piešinių konkursas „Aš myliu Lietuvą” | Respublikos | I vieta | G. Sindarauskaitė | 6 | S. Kuprienė, E. Šedvilienė | 2025 |
| Kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” zoninės varžybos | Zoninės | I vieta | 3–4 kl. komanda | 3–4 | G. Varanavičienė, Z. Genutienė, V. Pilibaitienė | 2025 |
| Lietuvos mokinių dailės olimpiados, Klaipėdos rajono savivaldybės etapas | Rajono | III vieta | A. Aleksiūnaitė | 8 | E. Šedvilienė | 2025 |
| Lietuvos mokinių dailės olimpiados, Klaipėdos rajono savivaldybės etapas | Rajono | II vieta | K. Ūsaitė | 7 | E. Šedvilienė | 2025 |
| Rajoninis viešojo kalbėjimo anglų kalbos konkursas „Do you know that…?” | Rajono | III vieta | A. Dausynaitė | 4 | A. Papievienė | 2025 |
| Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualinis žaidimas-konkursas ,,Mes – lyderiai“ | Respublikos | II vieta | I. Kačerauskaitė, L. Pakarklis, N. Stanevičius, A. Narkutė | 3 | V. Pilibaitienė | 2025 |
| Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano miesto spalvos“ | Respublikos | I vieta | M. Figoraitė, M. Kuzminas, J. Zabiela | 1 | L. Girdvainienė | 2024 |
| Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos (rajoninio etapo) olimpiada | Rajono | II vieta | A. Arlickaitė | 6 | S. Bambalas | 2024 |
| Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos (rajoninio etapo) olimpiada | Rajono | II vieta | A. Arlickaitė | 6 | S. Bambalas | 2024 |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių kvadrato varžybos | Rajono | I vieta | 3–4 kl. komanda | 3–4 | G. Varanavičienė | 2024 |
| Zoninės pradinių klasių kvadrato varžybos | Zoninės | I vieta | 3–4 kl. komanda | 3–4 | G. Varanavičienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 8–9 mokinių viktorina „Aš –sąžiningas pilietis”, skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti | Rajono | I vieta | 8 kl. komanda: A. Aleksiūnaitė, G. Aleksiūnas, R. Bulvonaitė, D. Smilgys, M. D. Jankauskaitė | 8 | K. Krėpštienė | 2024 |
| Tarptautinis informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I etapas | Kiti | I vieta | A. Arlickaitė | 6 | S. Bambalas | 2024 |
| Tarptautinis informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I etapas | Kiti | I vieta | A. Pryšmantaitė | 3 | Z. Genutienė | 2024 |
2023–2024 m. m. rajono mokinių olimpiados, konkursai, pasiekimų patikrinimai
| Olimpiados, konkursai, varžybos | Pasiekimai | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Mokytojas | Metai |
| Klaipėdos r. lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ | I vieta | D. Kazakevičius | 3 | R. Jokubaitienė | 2024 |
| Klaipėdos r. lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ | II vieta | A. Pryšmantaitė | 2 | Z. Genutienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos dailyraščio konkursas „Rašyk dailiai” | I vieta (7 kl. grupėje) | A. Lubytė | 7 | M. Serapinienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos dailyraščio konkursas „Rašyk dailiai” | I vieta (7 kl. grupėje) | R. Bulvonaitė | 7 | M. Serapinienė | 2024 |
| Respublikinis anglų kalbos diktanto rašymo konkursas „Listen to write 2024“ | I vieta (sudėtingas lygis) | D. Kazakevičius | 3 | A. Papievienė | 2024 |
| Respublikinis anglų kalbos diktanto rašymo konkursas „Listen to write 2024“ | I vieta (lengvas lygis) | I. Janavičiūtė | 3 | A. Papievienė | 2024 |
| Klaipėdos r. moksleivių piešinių ir plakatų konkursas ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?” | I vieta | M. Ilekis | 1 | L. Paukštienė | 2024 |
| Klaipėdos r. moksleivių piešinių ir plakatų konkursas ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?” | II vieta | I. Kačerauskaitė | 2 | V. Pilibaitienė | 2024 |
| Klaipėdos r. moksleivių piešinių ir plakatų konkursas ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?” | III vieta | I. Janavičiūtė | 3 | G. Varanavičienė | 2024 |
| Klaipėdos r. moksleivių piešinių ir plakatų konkursas ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?” | I vieta | V. Serapinaitė | 4 | J. Ugianskienė | 2024 |
| Klaipėdos r. moksleivių piešinių ir plakatų konkursas ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?” | I vieta | K. Ūsaitė | 6 | E. Šedvilienė | 2024 |
| Tarptautinis Kalbų kengūros konkursas (anglų kalba) | Oranžinė kengūra | I. Lukšaitė | 4 | A. Papievienė | 2024 |
| Tarptautinis Kalbų kengūros konkursas (anglų kalba) | Oranžinė kengūra | J. Dausynaitė | 4 | A. Papievienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių mokinių pavasario kroso bėgimo varžybos | III vieta | Komanda | 3–4 | G. Varanavičienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono mokyklų pradinių klasių mokinių pavasario kroso bėgimo varžybos | I vieta (asmeninėje įskaitoje) | D. Lukšaitė | 3 | G. Varanavičienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | V vieta savivaldybėje | J. Jasenka | 2 | Z. Genutienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | VI vieta savivaldybėje | V. Liutkevičiutė | 2 | Z. Genutienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | X vieta savivaldybėje | A. Lubys | 4 | J. Ugianskienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | V vieta savivaldybėje | B. Jonušas | 6 | Z. Gulbinienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | VII vieta savivaldybėje | K. Sokas | 6 | Z. Gulbinienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | IX vieta savivaldybėje | R. Baranauskaitė | 6 | Z. Gulbinienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | VIII vieta savivaldybėje | A. Lubytė | 7 | Z. Gulbinienė | 2024 |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | V vieta savivaldybėje | P. Petrauskas | 8 | Z. Gulbinienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono mokyklų 6–10 klasių mokinių viktorina „Europrotai” | II vieta | S. Daukantas, G. Aleksiūnas, M. D. Jankauskaitė, A. Lubytė, P. Petrauskas | 6–8 | J. Rackevičienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 2013 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių trikovės varžybos | II vieta (asmeninių trikovės varžybų, mergaičių grupėje) | A. Grigutytė | 4 | G. Varanavičienė, J. Ugianskienė | 2024 |
| Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 2013 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių trikovės varžybos | II vieta | 3–4 kl. mergaičių komanda: A. Grigutytė, I. Lukšaitė, G. Petkevičiūtė, D. Lukšaitė | 3, 4 | G. Varanavičienė, J. Ugianskienė | 2024 |
| Klaipėdos r. mokyklų 7–8 klasių mokinių informacinių technologijų konkursas BAITUKAS 2024 | II vieta | Komanda: P. Petrauskas, Ą. Lekstutis | 8 | S. Bambalas | 2024 |
Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos konkursas „Tautiška“. Nominacija „Klaipėdos rajono „Tautiškiausia“ mokykla” | II vieta | Kretingalės pagrindinė mokyklos bendruomenė | K. Krėpštienė, E. Baltriukienė, J. Rackevičienė, Ž. Viliutė, R. Leščinskaitė | 2024 | |
Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos konkursas „Tautiška“. Nominacija „Pilietiškiausi Klaipėdos r. ugdymo įstaigų jaunuoliai” | A. Račickas | 5 | K. Krėpštienė, E. Baltriukienė, J. Rackevičienė, Ž. Viliutė, R. Leščinskaitė | 2024 | |
Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos konkursas „Tautiška“. Nominacija „Tautiškas“ šokis” | II vieta | Šokių kolektyvas | 2–4 | E. Baltriukienė | 2024 |
Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos konkursas „Tautiška“. Nominacija „Viktorina” | II vieta | K. Krėpštienė, J. Rackevičienė
| 2024 | ||
| 5th-6th grade English Competition | II vieta | B. Jonušas | 6 | A. Perkumaitė | 2024 |
| Lietuvos mokinių dailės olimpiada „Laisvas kaip paukštis“, Klaipėdos rajono savivaldybės etapas | II vieta | A. Aleksiūnaitė | 7 | E. Šedvilienė | 2024 |
| Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ | III vieta | M. Žmuida, I. Lukšaitė, N. Žmuidaitė, M. Krištupaitė, A. Grigutytė, E. Urbonas, E. Pranauskis, M. Liutkevičiūtė, D. Lukšaitė, B. Pakarklis, U. Urbonas, A. Griščenkovas, D. Rudnickas | 3, 4 | G. Varanavičienė, J. Ugianskienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 7–8 kl. mokinių gamtos mokslų viktorina „Žinau-dalinuosi-bendrauju” | III vieta | Komanda: A. Lubytė, S. Tubis, D. Jodeika, P. Petrauskas | 7–8 | J. Alčauskienė, I. Navickaitė, L. Matuliavičienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 6–8 kl. mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | III vieta | M. D. Jankauskaitė | 7 | G. Bielskienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 6–8 kl. mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | II vieta | S. Tubis | 7 | G. Bielskienė | 2024 |
| Klaipėdos r. 6–8 kl. mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | I vieta | A. Lubytė | 7 | G. Bielskienė | 2024 |
| 56-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajoninis etapas | II vieta | U. Domarkaitė | 9 | I. Navickaitė | 2024 |
| Klaipėdos r. bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų estafečių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ | I vieta | M. Žmuida, I. Lukšaitė, N. Žmuidaitė, M. Krištupaitė, A. Grigutytė, E. Urbonas, E. Pranauskis, M. Liutkevičiūtė, D. Lukšaitė, B. Pakarklis, U. Urbonas, A. Griščenkovas | 3–4 | G. Varanavičienė, J. Ugianskienė | 2023 |
| Klaipėdos rajono 3 klasių mokinių „Sveikų dantukų fiesta“ | III vieta | 3 klasių mokinių komanda: B. Pakarklis, D. Stankus, A. Rinkevičiūtė, D. Lukšaitė, A. Tamavičius | 3 | G. Varanavičienė, R. Jokubaitienė, L. Uvarova | 2023 |
| Klaipėdos r. kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybos | I vieta | 3–4 kl. komanda: A. Lukošiūtė, D. Lukšaitė, A. Griščenkovas, B. Pakarklis, L. Venckus, E. Urbonas, N. Žurumskas, N. Žmuidaitė, A. Grigutytė, E. Raišuotytė, R. Daugintis | 3–4 | G. Varanavičienė, J. Ugianskienė | 2023 |
VI respublikinis muzikos konkursas „Muzika kitaip“ | I vieta | D. Kazakevičius | 3 | A. Saveljeva | 2023 |
VI respublikinis muzikos konkursas „Muzika kitaip“ | II vieta | M. Dargis | 3 | A. Saveljeva | 2023 |
VI respublikinis muzikos konkursas „Muzika kitaip“ | III vieta | M. Rinkevičiūtė | 3 | A. Saveljeva | 2023 |
2022–2023 m. m. rajono mokinių olimpiados, konkursai, pasiekimų patikrinimai
| Olimpiados, konkursai, varžybos | Pasiekimai | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Mokytojas |
| Rajoninis 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada „Skaityk ir suvok“ | III vieta 5 klasių grupėje | Rugilė Baranauskaitė Klaudija Ūsaitė | 5a 5b | Ineta Liaudonskytė Milda Serapinienė |
| Respublikinis istorijos kengūros konkursas | Sidabrinė kengūra | Urtė Domarkaitė | 8 | Jūratė Rackevičienė |
| Vertimų projektas „Tavo žvilgsnis“ (iš rusų kalbos) | Diplomas | Laura Lėbaitė Auksė Skurdauskaitė | 7 8 | Jūratė Lisauskienė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Rusų kalba) | Diplomas | Eva Jefremenko | 7 | Jūratė Lisauskienė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Auksinė kengūra | Urtė Domarkaitė Auksė Skurdauskaitė Dovilė Jurevičiūtė Vesta Bubliauskaitė | 8 8 7 7 | Kristina Bruzdeilynaitė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Auksinė kengūra | Smiltė Žukovskaja Akvilė Arlickaitė | 4 | Aurika Papievienė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Sidabrinė kengūra | Nojus Skripkauskas | 4 | Aurika Papievienė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Sidabrinė kengūra | Paulius Petrauskas | 7 | Kristina Bruzdeilynaitė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Oranžinė kengūra | Ema Luiza Nikolaitytė | 4 | Aurika Papievienė |
| Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ (Anglų kalba) | Oranžinė kengūra | Benediktas Jonušas Artas Budginas Domantas Kučinskas Gabrielė Smilgytė | 5a 7 7 10 | Kristina Bruzdeilynaitė |
| Rajoninis 3-4 klasių mokinių pavasario kroso varžybos | I vieta | Nojus Skripkauskas | 4 | Laimutė Paukštienė |
